Modelo | SG - TCM12N2 - M25225 | SG - TCM12N2 - M30150 | SG - TCM12N2 - M2575 | |
Sensor | Sensor de imagem | Microbolômetro Vox não resfriado | ||
| Resolução | 1280× 1024 | |||
| Tamanho de pixel | 12μm | |||
| Faixa espectral | 8~14μm | |||
| Netd | ≤50mk@25℃, F#1.0 | |||
Lente | Distância focal | 25 ~ 225mm lente motorizada | 30 ~ 150mm lente motorizada | 25 ~ 75mm lente motorizada |
| ÓpticoZoom | 9x | 5x | 3x | |
| Dzoom igital | 4x | 4x | 4x | |
| F valor | F1.0 ~ F1.5 | F1.0 ~ F1.2 | F1.0 ~ F1.2 | |
| Fov | 34,2 ° × 27,6 ° ~ 3,9 ° × 3,1 ° | 28,7 ° × 23,1 ° ~ 5,9 ° × 4,7 ° | 35,9 ° × 25,8 ° ~ 11,5 ° × 9,3 ° | |
Vídeo | Compressão | H.265/H.264/H.264H | ||
| SNAPSHOT | JPeg | |||
| Pseudo -cor | Apoio: brancoQuente, Preto quente, vermelho de ferro, arco -íris 1,Fulgurite, arco -íris 2, fusão, vermelho azulado, âmbar, ártico, tonalidade | |||
| STreams | MAin Stream:25fps@(1280×1024) Sub Stream:25fps@(640 × 512),25fps@(352 × 288) | |||
Rede | RedePRotocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1x, filtro IP | ||
| Interoperabilidade | Perfil onvif, aberto API, Sdk | |||
| Máx.Conexão | 20 | |||
Inteligência | Nevento ormal | Detecção de movimento,Detecção de áudio, conflito de endereço IP, acesso ilegal, anomalia de armazenamento | ||
| Funções IVS | Apoie funções inteligentes:Tripwire, Detecção de cerca cruzada, intrusão, Detecção de Loitering. | |||
| Fogo Detecção | SUpport | |||
| INTERFace | Ethernet | 4Porta Ethernet Pin, 10m/100m Adaptação | ||
| HD - sdi (opcional) | 1CH HD - SDI | |||
| Aentre dentro/fora | 1/1 | |||
| AUdoIn/out | 1/1 | |||
| RS485 | SUpport | |||
| Resolução | 50Hz: 25fps@(1280×1024) | |||
| EIS | SUpport | |||
| ArmazenarCApabilidades | Micro SD Card, até 256g | |||
| Fonte de energia | DC12V, 1A | |||
| Condições operacionais | -20 ° C.~+60 ° C/20% a 80%RH | |||
| Condições de armazenamento | -40 ° C.~+65° C/20%a 95%RH | |||
| Dimensões (L*W*H) | Aprox. 318mm*200mm*200mm | Aprox. 289mm*183mm*183mm | Aprox. 191mm*98mm*98mm | |
| Peso | Aprox. 3.75kg | Aprox. 3.6kg | Aprox.1,2 kg | |
Deixe sua mensagem