Modelo | SG-PTD2030NL-6T25 | |
Câmera térmica | ||
Sensor | Sensor de imagem | Microbolômetro não resfriado FPA (silício amorfo) |
Resolução | 640x480 | |
Tamanho dos pixels | 17μm | |
Faixa Espectral | 8~14μm | |
Lente | Distância focal | 25mm |
Valor F | 1.0 | |
Zoom Digital | Suporte 8x (Área) | |
Vídeo | Resolução | 50Hz: 25fps @ (640×480) |
Câmera visível | ||
Sensor | Sensor de imagem | CMOS Sony Exmor de 1/2,8″ |
Pixels Efetivos | Aprox. 2,13 megapixels | |
Máx. Resolução | 1945(A)x1225(V) | |
Lente | Distância focal | 4,7 mm ~ 141 mm |
Abertura | F1.5~F4.0 | |
Perto da distância de foco | 1m ~ 1,5m (largo ~ conto) | |
Ângulo de visão | 60,5°~2,3° | |
Vídeo | Resolução | 50Hz: 25/50fps a 2Mp (1920×1080), 25fps a 1Mp (1280×720) 60Hz: 30/60fps a 2Mp (1920×1080), 30fps a 1Mp (1280×720) |
IVS | Tripwire, detecção de cerca cruzada, intrusão, objeto abandonado, movimento rápido, detecção de estacionamento, estimativa de aglomeração de multidões, objeto perdido, detecção de vadiagem. | |
Relação S/R | ≥55dB (AGC desligado, peso ligado) | |
Iluminação Mínima | Cor: 0,01Lux/F2.0; P/B: 0,001Lux/F1.4 | |
EIA | Estabilização Eletrônica de Imagem (ON/OFF) | |
Compensação de Exposição | LIGADO/DESLIGADO | |
Supressão de luz forte | LIGADO/DESLIGADO | |
Dia/Noite | Automático/Manual | |
Velocidade de zoom | Aprox. 6,5s (amplo óptico - Tele) | |
Desembaçamento eletrônico | LIGADO/DESLIGADO | |
Balanço de branco | Auto/Manual/ATW/Interior/Exterior/ Exterior Auto/lâmpada de sódio Auto/lâmpada de sódio | |
Velocidade do obturador eletrônico | Obturador automático (1/3s~1/30000s), Obturador manual (1/3s~1/30000s) | |
Exposição | Automático/Manual | |
Redução de ruído 2D/3D | Apoiar | |
Virar | Apoiar | |
Modo de foco | Automático/Manual/Semi-automático | |
Zoom Digital | 4x (a área é 16x) | |
PTZ | ||
Faixa de panorâmica/inclinação | Panorâmica: 360°; Inclinação: -10°-90° | |
Velocidade panorâmica | Configurável, pan: 0,1°~150°/s; velocidade predefinida: 180°/s | |
Velocidade de inclinação | Configurável, pan: 0,1°~80°/s; velocidade predefinida: 80°/s | |
Predefinições | 255 | |
Patrulha | 4 patrulhas, até 10 predefinições para cada patrulha | |
Padrão | 1 varredura de padrão, 32 ações podem ser gravadas continuamente | |
Varredura de linha | 1 | |
Varredura panorâmica de 360° | 1 | |
Movimento ocioso | Ativar Preset/Scan/Tour/Padrão/Pan Scan | |
Ação de energia | Ativar Preset/Scan/Tour/Padrão/Pan Scan | |
Ação do parque | Predefinição/Patrulha/Padrão | |
Função Geral | ||
Compressão | H.265/H.264/H.264H | |
Capacidades de armazenamento | Slot para cartão MicroSD, até 128G | |
Protocolo de rede | TCP/IP, HTTP, HTTPs, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
Interoperabilidade | ONVIF, GB/T28181, CGI | |
Interface | Interface de energia | AC24 |
Ethernet | RJ45(10Base-T/100Base-TX) | |
E/S de áudio | 1/1 | |
E/S de alarme | 1/1 | |
Interface de vídeo | 1 porta (BNC, 1,0V[p-p], 75Ω) | |
RS485 | 1, suporte ao protocolo Pelco - | |
Condições de trabalho | -20°C~+60°C(<95% UR) | |
Fonte de energia | CA24V | |
Consumo de energia | Dia: 6W; Patrulha: 9W; Noite (Patrulha + IR): 28W | |
Nível de proteção | IP66; TVS 6000V proteção contra raios, prevenção contra surtos, B/T17626.5 | |
Dimensões (C*L*A) | Φ237(milímetro)×335(milímetro) | |
Peso | 6kg |
Deixe sua mensagem