Modelo | SG - TCM06N2 - M25225 | SG - TCM06N2 - M30150 | SG - TCM06N2 - M20100 | SG - TCM06N2 - M2575 | |
Sensor | Sensor de imagem | Microbolômetro Vox não resfriado | |||
Resolução | 640 x 512 | ||||
Tamanho de pixel | 12μm | ||||
Faixa espectral | 8 ~ 14μm | ||||
Netd | ≤40mk@25℃, F#1.0 | ||||
Lente | Distância focal | Lente motorizada de 25 ~ 225 mm | Lente motorizada de 30 ~ 150 mm | Lente motorizada de 20 ~ 100 mm | Lente motorizada de 25 ~ 75 mm |
Zoom óptico | 9x | 5x | 5x | 3x | |
Zoom digital | 8x | 8x | 8x | 8x | |
F valor | F1.0 ~ F1.5 | F0.9 ~ F1.2 | F0.8 ~ F1.1 | F1.0 ~ F1.2 | |
Fov | 17,5 ° X14 ° ~ 2 ° X1,6 ° | 14,6 ° X11,7 ° ~ 2,9 ° x2,3 ° | 21,7 ° X17,5 ° ~ 4,4 ° x3,5 ° | 17,5 ° X14 ° ~ 5,9 ° X4.7 ° | |
Vídeo | Compressão | H.265/H.264/H.264H | |||
Instantâneo | JPEG | ||||
Pseudo -cor | Apoio: branco quente, preto quente, vermelho de ferro, arco -íris 1, fulgureita, arco -íris 2, fusão, vermelho azul, âmbar, ártico, tonalidade | ||||
Fluxos | Principal Principal: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) sub -fluxo: 25fps@(704 × 576), 25fps@(352 × 288) | ||||
Rede | Protocolo de rede | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPNP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, PPPOE, 802.1x, filtro IP | |||
Interoperabilidade | Perfil onvif, aberto API, SDK | ||||
Máx. Conexão | 20 | ||||
Inteligência | Evento normal | Detecção de movimento, detecção de áudio, conflito de endereço IP, acesso ilegal, anomalia de armazenamento | |||
Funções IVS | Apoie funções inteligentes:Tripwire,Detecção de cerca cruzada, intrusão, Detecção de Loitering. | ||||
Detecção de incêndio | Apoiar | ||||
Interface | Ethernet | Porta Ethernet de 4pin, 10m/100m Adaption - Adaption | |||
Alarme dentro/fora | 1/1 | ||||
RS485 | Apoiar | ||||
Resolução | 50Hz: 25fps@(704 × 576) | ||||
Recursos de armazenamento | Micro SD Card, até 256g | ||||
Fonte de energia | CC 9 ~ 12V (Recomendar: 12V) | ||||
Condições operacionais | - 20 ° C ~+60 ° C/20%a 80%Rh | ||||
Condições de armazenamento | - 40 ° C ~+65 ° C/20% a 95% RH | ||||
Dimensões (l*w*h) | Aprox. 318mm*200mm*200mm | Aprox. 289mm*183mm*183mm | Aprox. 224mm*152mm*152mm | Aprox. 194mm*115mm*115mm | |
Peso | Aprox. 3,75 kg | Aprox. 3,6 kg | Aprox. 2,1 kg | Aprox. 1,6 kg |
Deixe sua mensagem