Detalhes do produto
Dimensão
High - Qualidade vem em 1º; O apoio é acima de tudo; negócios são cooperação "é a nossa filosofia de pequenas empresas, que é regularmente observada e perseguida por nossa organização paraSaída HD - SDI,Câmera UAV,Módulo de câmera de zoom ip, Tomamos a qualidade como base de nosso sucesso. Assim, nos concentramos na fabricação dos produtos de melhor qualidade. Um sistema rigoroso de gerenciamento de qualidade foi criado para garantir a qualidade dos produtos.
Sistemas de câmeras robóticas de design profissional - SG - ZCM2030DL - SAVGOODDETAIL:
Modelo | SG - ZCM2030DL |
Sensor | Sensor de imagem | 1/2,8 ″ Sony Exmor CMOS |
| Pixels eficazes | Aprox. 2,13 megapixels |
| Linha de TV | ≥1100tvl |
| Máx. Resolução | 1920 × 1080 |
Lente | Distância focal | 4,7 mm ~ 141mm, 30x Zoom óptico |
| Abertura | F1.5 ~ F4.0 |
| Distância de foco próximo | 0,1m ~ 1,5m (largura ~ Tale) |
| Ângulo de visão | H: 60,5 ° ~ 2,3 ° (n ~ f) |
| Resolução | 50Hz: 25/50fps@2mp (1920 × 1080) 60Hz: 30/60fps@2mp (1920 × 1080) |
| Razão S/N. | ≥55dB (AGC OFF, Peso LIGADO) |
| Iluminação mínima | Cor: 0,001lux/f1.5; B/W: 0,0001lux/F1.5 |
| Eis | Estabilização eletrônica de imagem (liga/desliga) |
| Defog eletrônico | ON/OFF |
| Dia/noite | Auto (ICR) / cor / b / w |
| Velocidade de zoom | Aproximadamente 3,5s (largura óptica - Tele) |
| Equilíbrio branco | Auto/manual/ATW/Indoor/Outdoor/Outdoor Auto/lâmpada de sódio/lâmpada de sódio/lâmpada de sódio |
| Velocidade eletrônica do obturador | 1/1 ~ 1/30000s |
| Compensação da luz de fundo | Apoiar |
| Ampla faixa dinâmica | Dwdr |
| High Light Control (HLC) | Apoiar |
| Zoom digital | 4x |
| Redução de ruído 2D | Apoiar |
| Redução de ruído em 3D | Apoiar |
| Interface de comunicação | Interface LVDS |
| Modo de foco | Auto/manual/semi - Automático |
| Condições operacionais | (- 30 ° C ~+60 ° C/20% a 80% RH) |
| Condições de armazenamento | (- 40 ° C ~+70 ° C/20% a 95% RH) |
| Fonte de energia | CC 12V ± 15% (Recomenda: 12V) |
| Consumo de energia | Poder estático: 3,5W, Sports Power: 4,5W |
| Dimensões (l*w*h) | Aprox. 96mm*52mm*58mm |
| Peso | Aprox. 300 |
Detalhes do produto Pictures:

Guia de produtos relacionados:
Vamos satisfazer constantemente nossos clientes respeitados com nosso bom valor excelente e superior e assistência superior, devido a somos mais experientes e muito mais duro - trabalhando e fazê -lo de maneira eficaz de maneira impropriária de sistemas de câmera robótica - sg - zcm2030dl - savgood, o produto fornecerá quase 30 anos, como o mundo, o que é o que é o que é um dos negócios, o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que está em todo o mundo, o que é o que é o que é o que é o que está em todo o mundo, o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que está em todo o mundo, o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que você está fazendo com que o mundo, com exceção, é possível que o número de serviços, com o objetivo de comportar o gesto e muito mais. Congratulamo -nos com clientes calorosamente de todo o mundo para cooperar com nossa empresa para desenvolvimento comum.